📈
Weapons, Characters, Castle Upgrade
.jpg?alt=media&token=1d9a63b6-d145-4d72-b113-8f8963e1b4e4)
- 1.Hero Upgrade: Max Level of Hero is Level 100. Each time you upgrade, your heroes will gain 1% base stats.
- 2.Weapon Upgrade: Max Level depends on Weapon's Star.
- 1-star Weapon: Max Level 50, each upgrade gains 1% base stats.
- 2-star Weapon: Max Level 70, each upgrade gains 2% base stats.
- 3-star Weapon: Max Level 90, each upgrade gains 3% base stats.
- 4-star Weapon: Max Level 110, each upgrade gains 4% base stats.
- 5-star Weapon: Max Level 130, each upgrade gains 5% base stats.
- 6-star Weapon: Max Level 150, each upgrade gains 6% base stats.
3. Castle Upgrade: Level 3, Level 5 Castle will unlock 1 Hero slot. At Level 8, Castle will gain a Larva skill: burn enemies HP when they are near the castle.
Castle Stats At Different Levels:
Level | Blood | Armor | Regain (HP/s) |
---|---|---|---|
1 | 100 | 0 | 0 |
2 | 1000 | 0 | 5 |
3 | 2000 | 0 | 5 |
4 | 3000 | 2 | 10 |
5 | 4000 | 3 | 10 |
6 | 5000 | 4 | 20 |
7 | 6000 | 5 | 20 |
8 | 7000 | 6 | 20 |
9 | 8000 | 7 | 20 |
10 | 10000 | 8 | 20 |
11 | 12000 | 9 | 50 |
12 | 15000 | 10 | 100 |
13 | 18000 | 11 | 150 |
14 | 20000 | 12 | 200 |
15 | 25000 | 13 | 250 |
16 | 25000 | 15 | 250 |
17 | 28000 | 15 | 250 |
18 | 30000 | 15 | 250 |
19 | 32000 | 15 | 250 |
20 | 35000 | 15 | 250 |
21 | 40000 | 15 | 300 |
22 | 45000 | 15 | 300 |
23 | 50000 | 15 | 350 |
24 | 55000 | 15 | 350 |
25 | 60000 | 15 | 350 |
Last modified 1yr ago